Сетевой видеорегистратор Dahua Камера 4MP пуля IPC-HFW4436M-I1 H.265 H.264 Full HD а не по IP67 IR50m IP cctv
4864.97
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15012.86 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-23-2026 | 17864.71 руб. | 18757.69 руб. | 18310.5 руб. |
| Feb-23-2026 | 17714.60 руб. | 18600.56 руб. | 18157 руб. |
| Jan-23-2026 | 14862.37 руб. | 15605.79 руб. | 15233.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 17414.79 руб. | 18285.21 руб. | 17849.5 руб. |
| Nov-23-2025 | 15162.96 руб. | 15920.41 руб. | 15541 руб. |
| Oct-23-2025 | 17114.49 руб. | 17970.10 руб. | 17542 руб. |
| Sep-23-2025 | 16964.55 руб. | 17812.43 руб. | 17388 руб. |
| Aug-23-2025 | 16813.15 руб. | 17654.62 руб. | 17233.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 16663.29 руб. | 17496.48 руб. | 17079.5 руб. |
Описание товара






DS-2CD2543G0-IS
4MP IR фиксированная мини купольная сетевая камера
-Ик: до 10 м -H.265, H.265 + -120dB WDR (широкий динамический диапазон) -Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 гб -PoE -EXIR -Wi-fi (опционально)
DS-2CD2543G0-I (ш) (ы)
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
| Время выдержки: | 1/3 s до 1/100 000 s | |
| Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
| Объектив: |
2,8 мм: горизонтальное поле зрения: 98 °, вертикальное поле зрения: 55 °, диагональное поле зрения: 114 ° 4 мм: горизонтальное поле зрения: 78 °, вертикальное поле зрения: 42 °, диагональное поле зрения: 93 ° 6 мм: горизонтальное поле зрения: 48 °, вертикальное поле зрения: 27 °, диагональное поле зрения: 54 ° |
|
| Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
| Диапазон регулировки: | Панорама: от-30 до + 30 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 360 ° | |
| День и ночь: | Фильтр, отсекающий ИК-область спектра, фильтр | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровой Подавление шума: | 3D ДНР | |
| Внимание: | Фиксированный | |
| Компрессионные Стандартный | ||
|---|---|---|
| Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
| H.264 код профиль: | Основной профиль/высокий профиль | |
| Видео битрейт: | 256 кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
| Сжатие аудио: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192кбит/с (MP2L2) | |
| Тройной поток: | Да | |
| Изображение | ||
|---|---|---|
| Максимальное разрешение изображения: | 2688 × 1520 | |
| Частота кадров: |
50 гц: 25 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
| Вспомогательный поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
| Третий поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
| Улучшение качества изображений: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
| Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
| Рентабельность инвестиций: | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и промежуточного потока отдельно | |
| Дневной/Ночной переключатель: | Авто/расписание/день/ночь/срабатывает сигнализация в (-S модель) | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сетевое хранилище: | MicroSD/SDHC/SDXC карта (128G), локальное хранилище и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Сигнал тревоги: | Обнаружение движения, оповещение о взломе видео, отключение сети, разрешение ip-адреса, незаконный вход в систему, полный жесткий диск, ошибка жесткого диска | |
| Протоколы: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
| Общие Функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
|
| Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI | |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Аудио: | Модель с-S: 2 входа: линейный вход или встроенный микрофон (встроенный микрофон), 1 выход: линейный выход, Моно звук, клеммный блок | |
| Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс | |
| Сигнал тревоги: | Модель с-S: 1 вход: будильник, 1 выход: сигнал тревоги (макс. 12 в постоянного тока, 30 ма), клеммный блок | |
| Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | |
| Кнопка сброса: | Да | |
| Аудио | ||
|---|---|---|
| Защита окружающей среды Шум фильтрации: | Поддержка | |
| Частота дискретизации звука: | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц | |
| Смарт-Особенности-набор | ||
|---|---|---|
| Анализ поведения: | Обнаружение пересекающихся линий, обнаружение вторжений | |
| Линия детектора перехода через: | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию | |
| Обнаружения: | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе | |
| Распознавание: | Функция распознавания лиц | |
| Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
|---|---|---|
| Беспроводной стандартов: | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n | |
| Диапазон частот: | 2,412 ГГц до 2,4835 ГГц | |
| Пропускная способность канала: | 20/40 МГц Поддержка | |
| Безопасность: | WPA, WPA2 | |
| Скорость передачи данных: |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
|
| Беспроводной диапазон: | 50 м (зависит от окружающей среды) | |
| Протоколы: |
802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 г/Н: OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Общие | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: |
-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
|
| Питание: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
| Мощность Потребляемая мощность: |
12 В постоянного тока, 0.7A, Макс. 8,5 W, Φ 5,5 мм коаксиальный кабель питания с позолоченными контактами PoE (802.3af, 36V to 57V), 0,3 A до 0,1 A Макс. 10W |
|
| Защита от ударных воздействий: | IK08 с настенным креплением уровень защиты | |
| Устойчивость к погодным изменениям: | IP66 | |
| ИК-диапазон: | До 10 м | |
| Размеры: | Φ110 мм × 56,4 мм (Φ4.3 "× 2,2") | |
| Вес: | Камера: прибл. 400 г (0,9 фунтов). | |
Смотрите так же другие товары: