Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 0.19 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.51 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.98 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.90 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.92 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.60 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-22-2025 | 0.59 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-22-2025 | 0.16 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jul-22-2025 | 0.54 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Модель | Lenovo Z6 Pro | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Мбит/с | |
| Запуск | Объявлено | 2019, апрель |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, апрель | |
| Корпус | Размеры | 157,5x74,6x8,7 мм (6,20x2,94x0,34 дюйма) |
| Вес | 185 г (6,53 унций) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,39 дюймов, 100,2 см2 (~ 85.3% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 403 ppi) | |
| DCI-P3 | ||
| HDR10 | ||
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); ZUI 11,1 |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,8 ГГц Kryo 485) | |
| Графический процессор | Adreno 640 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (использует общее sim-слот) |
| Внутренний | 512 ГБ, 12 Гб ram или 256 ГБ, 8 ГБ ram или 128 ГБ, 6/8 Гб ram | |
| Основная камера | Четырехъядерным процессором | 48 МП, f/1,8, (широкий), 1/2 ", 0,8 & micro; m, PDAF |
| 8 Мп, f/2,4, (телефото), PDAF | ||
| 16 МП, f/2,2, 12 мм (ultrawide) | ||
| 2 Мп, f/1,8, 2,9 & micro; m, PDAF, OIS (специальная видеокамера) | ||
| TOF 3D камера | ||
| Особенности | Двойной светодиодный flash, panorama, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 120fps, gyro-EIS | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 32 МП, f/2,0, 0,8 & micro; m |
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Dolby Atmos звук | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт | |
| Разные | Цвета | Красный, зеленый, |














Смотрите так же другие товары: