Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 19 106,92 руб. уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-22-2026 | 22736.17 руб. | 23873.37 руб. | 23304.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 22545.16 руб. | 23672.35 руб. | 23108.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 18915.62 руб. | 19861.12 руб. | 19388 руб. |
| Dec-22-2025 | 22163.24 руб. | 23271.98 руб. | 22717 руб. |
| Nov-22-2025 | 19297.12 руб. | 20262.57 руб. | 19779.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 21781.90 руб. | 22870.2 руб. | 22325.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 21590.83 руб. | 22670.89 руб. | 22130 руб. |
| Aug-22-2025 | 21399.8 руб. | 22469.65 руб. | 21934 руб. |
| Jul-22-2025 | 21208.97 руб. | 22268.27 руб. | 21738 руб. |
Описание товара





Позвольте нам сначала убедиться в спецификациях!

![]()
1. Тип потенциометра датчика или датчика Холла
2. Одноосный или двухосный контроль
3.Высокопрочный рычаг управления и пропорция превосходного управления или выхода переключателя
4. Панель выше класса защиты IP56
5. Простая установка, гибкая работа, равномерное ощущение руки, длительный срок службы, бесплатное обслуживание.
Технические характеристики
Характеристики окружающей среды | ||
Температура хранения | Нормальная температура | |
Рабочая температура | -25 ℃ ~ + 80 ℃ | |
Степень защиты фланца | IP65 | |
Вибрация | Амплитуда вибрации ± 3g, частота 10HZ-200HZ | |
Шок | 20 г, 6 мс, полусинусоидальный Тип | |
Класс защиты от помех EMC | 150 кГц-30 МГц, класс B, соответствует стандартам EN 50081-2 (1993) | |
Класс антипомех ESD | Уровень 4, 8 кв контактный разряд, 15 кВ воздушный разряд, соответствует стандартам IEC 61000-4-2 | |
Механические характеристики | ||
Механическое вращение | ± 32 ° (потенциометр) ± 20 ° (Датчик Холла) | |
Рабочий крутящий момент | 5N(50Nmax) | |
Механический срок службы | 5000000 цикл | |
Механический допуск | ± 0,5 ° | |
Электрические параметры | ||
Тип зала | Напряжение источника питания | 5 ± 0,5 В постоянного тока |
Потребляемая мощность тока | 6,5 мА/каждый зал чип | |
Разрешение | Infinition | |
Максимальное напряжение | 15 В постоянного тока непрерывный | |
Максимальное напряжение обратной полярности | 14.5VDC | |
Среднее напряжение (без нагрузки) | 48 ~ 52% против | |
Сопротивление нагрузки | 5KΩ | |
Потенциометр | Напряжение источника питания | DC24V |
Ток источника питания | <20 мА | |
Разрешение | Infinition | |
Сопротивление (10%) | 2KΩ, 5KΩ, 10KΩ | |
Электрическое вращение | ± 32 ° | |
Диапазон выходного напряжения (относительное напряжение) | 0 ~ 100%;10 ~ 90% | |
Максимальное напряжение | 48% ~ 52% | |
Потенциометр Максимальная нагрузка напряжения | 32VDC | |
Максимальная потребляемая мощность (25 ℃) | 0,25 W | |
Направление переключатель | Положение переключателя ± 3 ° | |



















Установка продукта







Смотрите так же другие товары: