Концевая фреза из быстрорежущей стали и алюминия с 3 канавками 5 шт./компл. 16 мм
2 297,84 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 199,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-23-2026 | 1523.34 руб. | 1553.11 руб. | 1538 руб. |
| Jan-23-2026 | 1235.50 руб. | 1260.26 руб. | 1247.5 руб. |
| Dec-23-2025 | 1499.47 руб. | 1529.40 руб. | 1514 руб. |
| Nov-23-2025 | 1487.34 руб. | 1517.67 руб. | 1502 руб. |
| Oct-23-2025 | 1187.36 руб. | 1211.74 руб. | 1199 руб. |
| Sep-23-2025 | 1463.16 руб. | 1492.39 руб. | 1477.5 руб. |
| Aug-23-2025 | 1451.70 руб. | 1480.19 руб. | 1465.5 руб. |
| Jul-23-2025 | 1439.12 руб. | 1468.19 руб. | 1453.5 руб. |
Описание товара

|
Этот товар включает в себя10Пожалуйста, выберите 1 модель и напишите нам. Например:J42001 |
||||||
| Модель | ШК (мм) | Угол обзора | КНИ(Мм) | Купите сейчас | ||
| J4.1001 | 4 | 10 ° | 0,1 | |||
| J4.1002 | 4 | 10 ° | 0,2 | |||
| J4.1003 | 4 | 10 ° | 0,3 | |||
| J4.1501 | 4 | 15 ° | 0,1 | |||
| J4.1502 | 4 | 15 ° | 0,2 | |||
| J4.1503 | 4 | 15 ° | 0,3 | |||
| J4.2001 | 4 | 20 ° | 0,1 | |||
| J4.2002 | 4 | 20 ° | 0,2 | |||
| J4.2003 | 4 | 20 ° | 0,3 | |||
| J4.2005 | 4 | 20 ° | 0,5 | |||
| J4.2010 | 4 | 20 ° | 1,0 | |||
| J4.3001 | 4 | 30 ° | 0,1 | |||
| J4.3002 | 4 | 30 ° | 0,2 | |||
| J4. 3003 | 4 | 30 ° | 0,3 | |||
| J4.3004 | 4 | 30 ° | 0,4 | |||
| J4.3005 | 4 | 30 ° | 0,5 | |||
| J4.3008 | 4 | 30 ° | 0,8 | |||
| J4.3010 | 4 | 30 ° | 1,0 | |||
| J4.3015 | 4 | 30 ° | 1,5 | |||
| J4.4501 | 4 | 45 ° | 0,1 | |||
| J4.4502 | 4 | 45 ° | 0,2 | |||
| J4.4503 | 4 | 45 ° | 0,3 | |||
| J4.4504 | 4 | 45 ° | 0,4 | |||
| J4.4505 | 4 | 45 ° | 0,5 | |||
| J4.4506 | 4 | 45 ° | 0,6 | |||
| J4.4508 | 4 | 45 ° | 0,8 | |||
| J4.4510 | 4 | 45 ° | 1,0 | |||
| J4.6001 | 4 | 60 ° | 0,1 | |||
| J4.6002 | 4 | 60 ° | 0,2 | |||
| J4.6003 | 4 | 60 ° | 0,3 | |||
| J4.6004 | 4 | 60 ° | 0,4 | |||
| J4.6005 | 4 | 60 ° | 0,5 | |||
| J4.6006 | 4 | 60 ° | 0,6 | |||
| J4.6008 | 4 | 60 ° | 0,8 | |||
| J4.6010 | 4 | 60 ° | 1,0 | |||
| J4.6012 | 4 | 60 ° | 1,2 | |||
| J4.6015 | 4 | 60 ° | 1,5 | |||
| J4.6018 | 4 | 60 ° | 1,8 | |||
| J4.6020 | 4 | 60 ° | 2,0 | |||
| J4.9001 | 4 | 90 ° | 0,1 | |||
| J4.9002 | 4 | 90 ° | 0,2 | |||
| J4.9003 | 4 | 90 ° | 0,3 | |||
| J4.9004 | 4 | 90 ° | 0,4 | |||
| J4.9005 | 4 | 90 ° | 0,5 | |||
| J4.9006 | 4 | 90 ° | 0,6 | |||
| J4.9008 | 4 | 90 ° | 0,8 | |||
| J4.9010 | 4 | 90 ° | 1,0 | |||
| J4.9012 | 4 | 90 ° | 1,2 | |||
| J4.9015 | 4 | 90 ° | 1,5 | |||
| J4.9018 | 4 | 90 ° | 1,8 | |||
| J4.9020 | 4 | 90 ° | 2,0 | |||
Если в таблице нет нужной модели, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы можем изготовить для вас специальный размер!







Смотрите так же другие товары: